Công khai chất lượng giáo dục thực tế của trường Thực nghiệm Hoa Hồng năm học 2020 – 2021
| TRƯỜNG CĐSP TRUNG ƯƠNG TRƯỜNG THỰC NGHIỆM HOA HỒNG |
Biểu mẫu 02 (Theo TT số 36/2017/TT-BGDĐT ngày 28/12/2017) |
Đơn vị tính: trẻ em
| STT | NỘI DUNG | Tổng số trẻ em |
ĐỘ TUỔI | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20-36 tháng (Nhóm trẻ) |
3-4 tuổi (MGB) |
4-5 tuổi (MGN) |
5-6 tuổi (MGL) |
|||
| I | Tổng số trẻ em | 191 | 260 | 289 | ||
| 1 | Số trẻ em học 1 buổi/ngày | |||||
| 2 | Số trẻ em học 2 buổi/ngày | 685 | 71 | 161 | 187 | 266 |
| II | Số trẻ em được tổ chức ăn bán trú | 685 | 71 | 161 | 187 | 266 |
| III | Số trẻ được kiểm tra sức khỏe theo định kỳ | 685 | 71 | 161 | 187 | 266 |
| IV | Số trẻ em được theo dõi sức khỏebằng biểu đồ tăng trưởng | 685 | 71 | 161 | 187 | 266 |
| V | Kết quả phát triển sức khỏe trẻ em | |||||
| 1 | Số trẻ cân nặng bình thường | 668 | 68 | 156 | 182 | 262 |
| 2 | Số trẻ suy DD thể nhẹ cân | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| 3 | Số trẻ có chiều cao bình thường | 675 | 68 | 153 | 179 | 260 |
| 4 | Số trẻ suy dinh dưỡng thấp còi | 10 | 2 | 3 | 3 | 2 |
| 5 | Trẻ có cân nặng cao hơn tuổi | |||||
| 6 | Số trẻ em béo phì | 2 | 1 | 1 | ||
| VI | Số trẻ em học các chương trình chăm sóc giáo dục | |||||
| 1 | Chương trình giáo dục Nhà trẻ | 71 | ||||
| 2 | Chương trình giáo dục Mẫu giáo: | 614 | 161 | 187 | 266 | |
| – LQ với tiếng Anh (Eduplay) | 685 | 71 | 161 | 187 | 266 | |
| Hà Nội, ngày 03 tháng 08 năm 2020 THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ (đã ký)TS. Đào Thị My |
